Specifications
| Outline | MG206C-USB | MG166C-USB | MG166CX-USB | |
|---|---|---|---|---|
| Mixing capability | Mixing channels | 12 Mono + 4 Stereo | 8 Mono + 4 Stereo | 8 Mono + 4 Stereo |
| GROUP | 4 | 4 | 4 | |
| AUX | 4 | 3 | 3 (Incl. 1x Effect send) | |
| MAIN | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Input channel functions | CH1-8: HPF, Compressor, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-12: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH13-20: HPF, 3-band PEQ | CH1-6: HPF, Compressor, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH7-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-16: HPF, 3-band PEQ | CH1-6: HPF, Compressor, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH7-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-16: HPF, 3-band PEQ | |
| On-board processors | - | - | SPX | |
| I/O | Mic inputs | 16 | 10 | 10 |
| Phantom power | +48V DC; ON/OFF | +48V DC; ON/OFF | +48V DC; ON/OFF | |
| Line inputs | 4x Stereo, 2x Return, 2tr in | 4x Stereo, Return, 2tr in | 4x Stereo, Return, 2tr in | |
| Control and others | USB Audio, Lamp | USB Audio, Lamp | USB Audio, Foot switch, Lamp | |
| General specifications | MG206C-USB | MG166C-USB | MG166CX-USB | |
| Total harmonic distortion | Less than 0.1% | Less than 0.1% | Less than 0.1% | |
| Frequency response | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128dBu | -128dBu | -128dBu |
| Residual output noise | -98dBu | -98dBu | -98dBu | |
| Crosstalk | -70dB | -70dB | -70dB | |
| Power requirements | Use PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | Use PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | Use PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
| Power consumption | 40W | 30W | 35W | |
| Dimensions | W | 478mm; 18-13/16in | 478mm; 18-13/16in | 478mm; 18-13/16in |
| H | 105mm; 4-1/8in | 105mm; 4-1/8in | 105mm; 4-1/8in | |
| D | 496mm; 19-1/2in (12U) | 496mm; 19-1/2in (12U) | 496mm; 19-1/2in (12U) | |
| Net weight | 6.0kg; 13.2lbs | 5.3kg; 11.7lbs | 5.5kg; 12.1lbs | |
| Accessories | Owner’s Manual, AC adaptor | Owner’s Manual, AC adaptor | Owner’s Manual, AC adaptor | |
Input characteristics
| Terminal | Gain | Actual load impedance | For use with nominal | Input level | Connector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity | Nominal | Max. before clip | |||||
| CH IN MIC (1-8) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 type* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | +4dBu | ||||
| CH IN LINE (1-8) | -34dB | 10kΩ | 600Ω Lines | -54dBu | -34dBu | -14dBu | TRS phone jack* |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
| ST CH MIC IN (9/10, 11/12) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 type* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | -6dBu | ||||
| ST CH LINE IN (9/10, 11/12) | -34dB | 10kΩ | 600Ω Lines | -54dBu | -34dBu | -14dBu | Phone jack** |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
| ST CH IN (13/14, 15/16) | - | 10kΩ | 600Ω Lines | -30dBu | -10dBu | +10dBu | Phone jack**, RCA pin jack |
| CH INSERT IN (1-8) | - | 10kΩ | 600Ω Lines | -20dBu | 0dBu | +20dBu | TRS phone jack** |
| RETURN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω Lines | -12dBu | +4dBu | +24dBu | Phone jack** |
| 2TR IN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω Lines | -26dBV | -10dBV | +10dBV | RCA pin jack** |
| USB | - | - | - | - | - | - | USB B type |
- Sensitivity is the lowest level that will produce the nominal output level when the unit is set to maximum level.
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : Balanced; ** : Unbalanced
| Terminal | Gain | Actual load impedance | For use with nominal | Input level | Connector | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensitivity | Nominal | Max. before clip | |||||
| CH IN MIC (1-12) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 type* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | +4dBu | ||||
| CH IN LINE (1-12) | -34dB | 10kΩ | 600Ω Lines | -54dBu | -34dBu | -14dBu | TRS phone jack* |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
| ST CH MIC IN (13/14-19/20) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 type* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | -6dBu | ||||
| ST CH LINE IN (13/14, 15/16) | -34dB | 10kΩ | 600Ω Lines | -54dBu | -34dBu | -14dBu | Phone jack** |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
| ST CH LINE IN (17/18, 19/20) | -34dB | 10kΩ | 600Ω Lines | -54dBu | -34dBu | -14dBu | Phone jack** |
| +10dB | 10kΩ | 600Ω Lines | -10dBu | +10dBu | +30dBu | Phone jack**, RCA pin jack** | |
| CH INSERT IN (1-12) | - | 10kΩ | 600Ω Lines | -20dBu | 0dBu | +20dBu | TRS phone jack** |
| RETURN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω Lines | -12dBu | +4dBu | +24dBu | Phone jack** |
| 2TR IN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω Lines | -26dBV | -10dBV | +10dBV | RCA pin jack** |
| USB | - | - | - | - | - | - | USB B type |
- Sensitivity is the lowest level that will produce the nominal output level when the unit is set to maximum level.
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : Balanced; ** : Unbalanced
Output characteristics
| Terminal | Actual source impedance | For use with nominal | Output Level | Connector | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Max. before clip | ||||
| STEREO OUT [L,R] | 75Ω | 600Ω Lines | +4dBu | +24dBu | XLR 3-32 type*, TRS phone jack* |
| GROUP OUT [1-4] | 150Ω | 10kΩ Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack*** |
| AUX SEND (1-3, EFFECT SEND) | 150Ω | 10kΩ Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack*** |
| CH INSERT OUT (1-8) | 75Ω | 10kΩ Lines | 0dBu | +20dBu | TRS phone jack** |
| REC OUT [L, R] | 600Ω | 10kΩ Lines | -10dBV | +10dBV | RCA pin jack** |
| MONITOR OUT [L, R] | 150Ω | 10kΩ Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack* |
| PHONES OUT | 100Ω | 40kΩ Lines | 3mW | 75mW | Stereo phone jack** |
| USB | - | - | - | - | USB B type |
- AUX SEND 3 exists only in MG166C-USB.
- EFFECT SEND exists only in MG166CX-USB.
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.- * : Balanced; ** : Unbalanced; *** : Impedance balanced
| Terminal | Actual source impedance | For use with nominal | Output level | Connector | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Max. before clip | ||||
| STEREO OUT [L,R] | 75Ω | 600Ω Lines | +4dBu | +24dBu | XLR 3-32 type*, Phone jack* |
| GROUP OUT [1-4] | 150Ω | 10kΩ Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack*** |
| AUX SEND (1-4) | 150Ω | 10kΩ Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack*** |
| CH INSERT OUT (1-12) | 75Ω | 10kΩ Lines | 0dBu | +20dBu | TRS phone jack** |
| REC OUT [L, R] | 600Ω | 10kΩ Lines | -10dBV | +10dBV | RCA pin jack** |
| MONITOR OUT [L, R] | 150Ω | 10kΩ Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack*** |
| PHONES OUT | 100Ω | 40kΩ Lines | 3mW | 75mW | Stereo phone jack** |
| USB | - | - | - | - | USB B type |
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : Balanced; ** : Unbalanced; *** : Impedance balanced






