BR10, BR12, BR12M, BR15, BR15M
Please select 3 products to compare.
- BR10
- BR12
- BR12M
- BR15
- BR15M
| General specifications | BR10 | BR12 | BR12M | BR15 | BR15M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency response | -10dB | 65Hz-20kHz | 65Hz-20kHz | 65Hz-20kHz | 60Hz-20kHz | 60Hz-20kHz |
| Nominal coverage | H | 90 | 90 | 40 | 90 | 90 |
| V | 40 | 40 | 90 | 40 | 40 | |
| Components | LF | 10" cone | 12" cone | 12" cone | 15" cone | 15" cone |
| HF | Horn, 1" voice coil, Titanium diaphragm | Horn, 1" voice coil, Titanium diaphragm | Horn, 1" voice coil, Titanium diaphragm | Horn, 1" voice coil, Titanium diaphragm | Horn, 1" voice coil, Titanium diaphragm | |
| Power rating | NOISE | 125W (EIA) | 150W (EIA) | 150W (EIA) | 200W (EIA) | 200W (EIA) |
| PGM | 250W | 300W | 300W | 400W | 400W | |
| PEAK | 500W | 600W | 600W | 800W | 800W | |
| Nominal impedance | 8ohms | 8ohms | 8ohms | 8ohms | 8ohms | |
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 96dB SPL | 97dB SPL | 97dB SPL | 98dB SPL | 98dB SPL |
| Continuous (Calculated) | 117dB SPL | 119dB SPL | 119dB SPL | 121dB SPL | 121dB SPL | |
| Peak (Calculated) | 123dB SPL | 125dB SPL | 125dB SPL | 127dB SPL | 127dB SPL | |
| I/O connetcors | 2x Phone | 2x Phone | 2x Phone | 2x Phone | 2x Phone | |
| Dimensions | W | 394mm; 15-1/2in | 403mm; 15-7/8in | 569mm; 22-3/8in | 485mm; 19-1/8in | 652mm; 25-5/8in |
| H | 537mm; 21-1/8in | 569mm; 22-3/8in | 407mm; 16in | 656mm; 25-7/8in | 487mm; 19-1/8in | |
| D | 326mm; 12-7/8in | 335mm; 13-1/4in | 335mm; 13-1/4in | 365mm; 14-3/8in | 365mm; 14-3/8in | |
| Net weight | 14.4kg; 31.8lbs | 16kg; 35.3lbs | 25.6kg; 56.4lbs | 21.3kg; 47lbs | 20.9kg; 46.1lbs | |






