HS50M, HS80M, HS10W
| General specifications | HS50M | HS80M | HS10W | |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | Biamp, 2-way powered speaker | Biamp, 2-way powered speaker | Powered subwoofer | |
| Frequency response | -10dB | 55Hz-20kHz | 42Hz-20kHz | 30Hz-180Hz |
| Components | LF | LF: 5" cone | LF: 8" cone | 8" cone |
| HF | HF: 0.75" Dome | HF: 1" Dome | - | |
| Crossover | 3kHz | 2kHz | - | |
| Output power | 70W (LF: 45W, HF: 25W) | 120W (LF: 75W, HF: 45W) | 150W | |
| I/O connetcors | XLR-3-31 type, Phone | XLR-3-31 type, Phone | XLR-3-31 type, Phone | |
| Processors | Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct), EQ (High: +/-2dB; Mid: 2kHz, +/-2dB; Room control: 500Hz, 0/-2/-4dB) | Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct), EQ (High: +/-2dB; Mid: 2kHz, +/-2dB; Room control: 500Hz, 0/-2/-4dB) | High cut (80-120Hz), Low cut (80-120Hz), Phase switch | |
| Power consumption | 45W | 60W | 70W | |
| Magnetic shielding | Yes | Yes | - | |
| Dimensions | W | 165mm; 6-1/2in | 250mm; 9-7/8in | 300mm; 11-3/4in |
| H | 268mm; 10-1/2in | 390mm; 15-3/8in | 350mm; 13-3/4in | |
| D | 222mm; 8-3/4in | 332mm; 13-1/8in | 386mm; 15-1/4in | |
| Net weight | 5.8kg; 12.8lbs | 332mm; 13-1/8in | 12.5kg; 27.6lbs | |
| Accessories | Owner’s manual, AC power cord | Owner’s manual, AC power cord | Owner’s manual, AC power cord | |






