S55
| General specifications | S55 | |
|---|---|---|
| Speaker type | 2-way full-range speaker | |
| Frequency response | -10dB | 60Hz-40kHz |
| Components | LF | 6.5" (16cm) cone |
| HF | Wave-guide horn, 1" (25mm) | |
| Power rating | NOISE | 70W (EIA) |
| PGM | 140W | |
| PEAK | 250W | |
| Nominal impedance | 6ohms | |
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 90dB SPL |
| Continuous (Calculated) | 108dB SPL | |
| Peak (Calculated) | 114dB SPL | |
| I/O connetcors | Push terminal | |
| Flying and mounting hardware | 4x M5 | |
| Dimensions | W | 370mm; 14-5/8in |
| H | 250mm; 9-7/8in | |
| D | 215mm; 8-1/2in | |
| Net weight | 6kg; 13.2lbs | |








